
BACKHUS Series A 45 – 65
Tomorrows Windrow Turner – Already Today! Prepared for all the challenges of the future, the BACKHUS A-Series combines highest efficiency with a maximum of selection. Or to put it simple.
Special features :
- High performance
- Low fuel consumption
- Customized for any task
- Comfortable and easily accessible panoramic cabin
- Easy access for routine maintenance and service
- Long list of standing features
- Outstanding performance for professional application
Technical Data
| Unit | A 45 | A 50 | A 55 | A 60 | A 65 | |
| Windrow width up to | m | 4.5 | 5 | 55.5 | 6 | 6.5 |
| Windrow height up to | m | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.9 |
| Windrow cross section | m² | 5.1 | 6.2 | 7.5 | 8.9 | 10.4 |
| Surface utilization* | m³/m² | 1.07 | 1.25 | 1.36 | 1.49 | 1.61 |
| Width track clearer | m | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Cleaning share | % | 3.5 | 2.6 | 2.1 | 1.8 | 1.5 |
| Granular size up to | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Windrow movement during turning approx. | m | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 |
| Turning capacity up to | m³/h | 2.800 | 3.600 | 4.000 | 4.600 | 5.000 |
| Rotor torque | Nm | 7.600 | 12.500 | 12.500 | 18.200 | 18.200 |
| Rotor rotation speed | min-1 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Engine | ||||||
| Type | Volvo TAD 5×2 VE 160 Kw (218 hp) @ 1,800 | Volvo TAD 8×3 VE 235 Kw (320 hp) @ 2,200 | Volvo TAD 8×3 VE 235 Kw (320 hp) @ 2,200 | Volvo TAD 13×3 VE 345 Kw (470 hp) @ 1,900 | Volvo TAD 13×3 VE 345 Kw (470 hp) @ 1,900 | |
| Emission level | EU stage IV / EPA Tier 4 or EU stage III A / EPA Tier 3 | EU stage IV / EPA Tier 4 or EU stage III A / EPA Tier 3 | EU stage IV / EPA Tier 4 or EU stage III A / EPA Tier 3 | EU stage IV / EPA Tier 4 or EU stage III A / EPA Tier 3 | EU stage IV / EPA Tier 4 or EU stage III A / EPA Tier 3 | |
| Cylinder | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Three-phase generator | V/A | 24 / 110 | 24 / 110 | 24 / 110 | 24 / 110 | 24 / 110 |
| Battery | V/Ah | 2 x 12 / 140 | 2 x 12 / 180 | 2 x 12 / 180 | 2 x 12 / 225 | 2 x 12 / 225 |
| Fuel tank | L | 350 | 500 | 500 | 750 | 750 |
